- Wie sicher ist Natürliche Familienplanung (NFP) für die Verhütung?
- Welche Vor- und Nachteile hat Natürliche Familienplanung für die Verhütung?
- Verhütungsmethoden im Vergleich.
- Kann natürliche Verhütung in Kombination mit der Pille, oder Hormonspiralen verwendet werden?
- Was muss beim Umstieg von der Pille und Hormonspiralen beachtet werden?
- Kann natürliche Verhütung in Kombination mit der Spirale verwendet werden?
- Kann natürliche Verhütung in Kombination mit Kondomen verwendet werden?
- Ist eine Befruchtung während der Periode unmöglich?
Verhütungsmittel und Methoden im Vergleich (Sicherheit u. Nebenwirkungen)
| Methode | Pearl- Index |
Beschreibung | Anmerkung | Nebenwirkungen |
|
Antybabypille |
0,1 - 0,9 | Die Antybabypille enhält Östrogene und Gestagene, die den Eisprung verhindern und zusätzlich noch auf das Zervixsekret und weitere Faktoren wirken. | Die Pille ist das sicherste und am meisten verbreitete Verhütungsmittel, birgt jedoch auch einige Risiken. Vor allem, wenn sie trotz Kontraidikation (z.B. Rauchen und div. Krankheiten) genommen wird. Zudem wird derzeit untersucht, inwieweit die Pille das Riskio auf Brustkrebs, Osteoporose sowie Zervixkarzinomen erhöht. | Thrombophlebitis, Thromboembolien, Subarachnoidalblutungen, Hypertonus, Herzinfarkte, Gallenblasenerkrankungen, Lebertumoren, Harnwegsinfekte, Migräne und andere Kopfschmerzen, Soorkolpitis, Depressionen |
| Mini-Pille | 0,5 - 3 | Diese Pille enhält Gestagene (Hormon) und verändert die Konsistenz des Zervikalsekrets. Muss immer exakt zur gleichen Zeit eingenommen werden. | Bei Einnahmefehlern, die eine Toleranz von drei Stunden überschreiten, ist die Sicherheit gefährdet. | Schlechte Zykluskontrolle, häufig Durchbruchblutungen, häufig Auftreten einer Amenorrhoe (Ausbleiben der Menstruation), Rate von Extrauterin-Graviditäten erhöht, häufiges Auftreten funktioneller Zysten. |
| Kondom | 2 - 12 | Ein einseitig offener Schlauch, meist aus Latex, der über den Penis gerollt wird. Ein Reservoir am Ende nimmt das Ejakulat auf. | Anwendungsfehler können das Kondorm reißen lassen. In der empfänglichen Phase der Frau aufgrund feuchterem Zervix-Schleim weniger störend und geringere Reißgefahr. | In seltenen Fällen Kontaktdermatiden |
| Spirale | 0,9 - 3 | Die Kupferspirale hat eine toxische und hemmende Wirkung auf Spermien und Eizellen. Darüber hinaus verursacht die Spirale als Fremdkörper eine sterile Entzündungsreaktion der Gebärmutterschleimhaut, so dass deren veränderte Beschaffenheit eine Einpflanzung des Eis verhindert. | Die Spirale wird vom Gynäkologen (Frauenarzt) in die Gebärmutter eingesetzt. | Dysmenorrhoe, Salpingitis, Pelveoperitonitis, Blutungsstörungen,(Zwischenblutungen, Hypermenorrhoe) in den ersten 3-6 Monaten, okkultes IUP (= unbemerkte Expulsion oder Perforation des IUPs außerhalb der Gebärmutter). Nachweis der Lage im kleinen Becken durch Beckenweichteilaufnahme möglich. Gefahr der Uterusperforation. |
| Hormon-Messung (Persona) | 5 - 6 | Messung der am Zyklus beteiligten Hormone im morgendlichen Urin der Frau zur Bestimmung des Eisprungs mit Hilfe eines Teststreifens und Gerätes. | Da diese Methode Aufschluss über die empfänglichen und nicht empfänglichen Tage gibt, hängt die tatsächliche Sicherheit von der Anwendung ab. Da natürlicherweise die Libido (Lust) gerade in der empfänglichen Zeit eher hoch ist, ist eine gewisse Disziplin notwendig. | Keine |
| Basal-temperatur-Methode | 3 | Bestimmung des Eisprungs und der empfänglichen Tage anhand der monatlichen Veränderung der Basaltemperatur und resultierender Prognosen. | Da diese Methode Aufschluss über die empfänglichen und nicht empfänglichen Tage gibt, hängt die tatsächliche Sicherheit von der Anwendung ab. Da natürlicherweise die Libido (Lust) gerade in der empfänglichen Zeit eher hoch ist, ist eine gewisse Disziplin notwendig. | Keine |
| Sympto-thermal-Methode | 0,3 | Bestimmung des Eisprungs und der empfänglichen Tage anhand der monatlichen Veränderung der Basaltemperatur und der Konsinstens des Vaginalsekrets (Zervixschleim). | Da diese Methode Aufschluss über die empfänglichen und nicht empfänglichen Tage gibt, hängt die tatsächliche Sicherheit von der Anwendung ab. Da natürlicherweise die Libido (Lust) gerade in der empfänglichen Zeit eher hoch ist, ist eine gewisse Disziplin notwendig. | Keine |
| Spermizide | 3 - 21 | Chemische Substanzen in Form von Creme, Gel, Zäpfchen oder Schau, welche die Spermien abbtöten. | Die Anwendung muss 10 bis 30 Minuten vor jedem geplanten Geschlechtsverkehr stattfinden. | Schaumbildung, Lokale Unverträglichkeit, Verstärkung des Ausflusses (Fluor vaginales), Wärementwicklung |
| Diaphragma, Femidom, Lea Contraceptivum. | 2 - 25 |
Quelle: Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG), bei AWMF online, letzte Überprüfung 05/2008
Weitere Informationen: http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/AWMF/ll/015-015.htm
Bei der Bewertung einer Verhütungsmethode muss zwischen der theoretischen Methodensicherheit und der praxisnahen Anwendungssicherheit unterschieden werden: Bei ersterer werden nur die Schwangerschaften berücksichtigt, die trotz korrekter Anwendung der Verhütungsmethode eintreten, während bei letzterer auch Schwangerschaften aufgrund von Anwendungsfehlern Berücksichtigung finden. In der Praxis kann zwischen beiden Angaben nicht exakt unterschieden werden, daher schwankt der angegebene Pearl-Index einer Methode häufig recht stark je nach Studie. Der Pearl-Index vieler Methoden hängt auch vom Kenntnis- und Erfahrungsstand der Anwenderinnen und ihrer jeweiligen Partner ab. Im Pearl-Index sind statistisch relevante Parameter wie Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs, Größe der Stichprobe oder eine minimale Grundgesamtheit nicht vorgeschrieben. Dadurch ist der Pearl-Index neuer Verhütungsmethoden, wie er von Interessengruppen und Herstellern teils veröffentlicht wird, nicht uneingeschränkt aussagekräftig.
Bitte laden Sie sich hier einen aktuellen Browser herunter. Vielen Dank.